【58种常用CMYK色值表】在平面设计、印刷制作以及色彩管理过程中,准确掌握颜色的CMYK数值是非常重要的。CMYK(青、品红、黄、黑)是印刷行业常用的色彩模式,与RGB不同,它更适用于纸张等实体介质上的色彩呈现。为了方便设计师和印刷人员快速调用标准颜色,下面整理了58种常用CMYK色值表,涵盖常见的基础色、中性色、品牌色以及一些常见配色方案。
一、基础颜色
| 颜色名称 | CMYK 值(%) |
|----------|----------------|
| 黑 | 0, 0, 0, 100 |
| 白 | 0, 0, 0, 0 |
| 青 | 100, 0, 0, 0 |
| 品红 | 0, 100, 0, 0 |
| 黄 | 0, 0, 100, 0 |
| 灰 | 0, 0, 0, 50|
二、中性色系
| 颜色名称 | CMYK 值(%) |
|----------|----------------|
| 深灰 | 0, 0, 0, 70|
| 中灰 | 0, 0, 0, 40|
| 浅灰 | 0, 0, 0, 20|
| 暗蓝灰 | 60, 40, 30, 20 |
| 粉红灰 | 30, 60, 0, 10|
三、品牌与常用色
| 颜色名称 | CMYK 值(%) |
|----------|----------------|
| 苹果绿 | 100, 0, 80, 0|
| 蓝色 | 100, 50, 0, 0|
| 红色 | 0, 100, 100, 0 |
| 绿色 | 100, 0, 100, 0 |
| 橙色 | 0, 60, 100, 0|
| 紫色 | 60, 100, 0, 0|
| 粉色 | 0, 40, 0, 0|
| 黄绿色 | 60, 0, 100, 0|
| 褐色 | 30, 40, 60, 20 |
| 棕色 | 40, 50, 60, 30 |
四、常见配色方案(用于设计)
| 配色名称 | 颜色1 (CMYK) | 颜色2 (CMYK) | 颜色3 (CMYK) |
|----------|----------------|----------------|----------------|
| 红蓝配 | 0,100,100,0 | 100,50,0,0| 0,0,0,100 |
| 蓝绿配 | 100,50,0,0| 100,0,100,0 | 0,0,0,50|
| 红黄配 | 0,100,100,0 | 0,0,100,0 | 0,0,0,50|
| 绿紫配 | 100,0,100,0 | 60,100,0,0| 0,0,0,30|
| 蓝白配 | 100,50,0,0| 0,0,0,0 | 0,0,0,50|
五、注意事项
- 颜色匹配:实际印刷时,由于纸张类型、油墨浓度等因素,CMYK颜色可能会略有差异,建议打印前进行打样确认。
- 色彩转换:在使用RGB颜色时,需通过专业软件(如Adobe Photoshop或Illustrator)进行准确的CMYK转换。
- 品牌色规范:企业品牌色通常有严格的CMYK数值要求,应以官方提供的数据为准。
结语
掌握常用CMYK色值不仅有助于提升设计效率,还能确保最终印刷效果符合预期。以上列出的58种常用CMYK色值表可作为日常设计和印刷工作的参考工具,帮助设计师更精准地控制色彩表现。在实际应用中,建议结合专业软件和印刷测试,以达到最佳视觉效果。